製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: HC MAITI
モデル番号: 28100-31071
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 交渉可能
価格: negotiable
受渡し時間: 支払いを受けた後3営業日
供給の能力: 1000PCS
ブランド: |
HC マイティ |
部品名: |
スタート |
部分番号: |
28100-31071 |
他の番号: |
28100-31071,28100-0P010,28100-31080 |
歯の数: |
13 |
Voltag: |
12V |
パワー値: |
1.3KW |
ブランド: |
HC マイティ |
部品名: |
スタート |
部分番号: |
28100-31071 |
他の番号: |
28100-31071,28100-0P010,28100-31080 |
歯の数: |
13 |
Voltag: |
12V |
パワー値: |
1.3KW |
作る | モデル | 年間 | バリアント | タイプ | シャーシ | エンジン |
レクサス | GS | 2023 | フルハイブリッド・セラン | 300時間 | RWD -- _L1_ | 2494cc 164KW 223HP 2AR-FSE 試作された |
レクサス | GS | 2023 | ガソリン・セラン | 350AWD | AWD -- _L1_ | 3456cc 233KW 317HP 2GR-FSE |
レクサス | GS | 2023 | ガソリン・セラン | 350AWD | AWD -- _L1_ | 3456cc 234KW 318HP 2GR-FSE |
レクサス | GS | 2023 | ガソリン・セラン | 250 | RWD -- _L1_ | 2499cc 154KW 209HP 4GR-FSE 試作された |
レクサス | GS | 2023 | ガソリン・セラン | 350 | RWD -- _L1_ | 3456cc 233KW 317HP 2GR-FSE |
レクサス | GS | 2023 | ガソリン・セラン | 350 | RWD -- _L1_ | 3456cc 234KW 318HP 2GR-FSE |
レクサス | GS | 2022 | フルハイブリッド・セラン | 300時間 | RWD -- _L1_ | 2494cc 164KW 223HP 2AR-FSE 試作された |
レクサス | GS | 2022 | ガソリン・セラン | 350AWD | AWD -- _L1_ | 3456cc 233KW 317HP 2GR-FSE |
レクサス | GS | 2022 | ガソリン・セラン | 350AWD | AWD -- _L1_ | 3456cc 234KW 318HP 2GR-FSE |
レクサス | GS | 2022 | ガソリン・セラン | 250 | RWD -- _L1_ | 2499cc 154KW 209HP 4GR-FSE 試作された |
レクサス | GS | 2022 | ガソリン・セラン | 350 | RWD -- _L1_ | 3456cc 233KW 317HP 2GR-FSE |
レクサス | GS | 2022 | ガソリン・セラン | 350 | RWD -- _L1_ | 3456cc 234KW 318HP 2GR-FSE |
レクサス | GS | 2021 | フルハイブリッド・セラン | 300時間 | RWD -- _L1_ | 2494cc 164KW 223HP 2AR-FSE 試作された |
レクサス | GS | 2021 | ガソリン・セラン | 350AWD | AWD -- _L1_ | 3456cc 233KW 317HP 2GR-FSE |
レクサス | GS | 2021 | ガソリン・セラン | 350AWD | AWD -- _L1_ | 3456cc 234KW 318HP 2GR-FSE |
レクサス | GS | 2021 | ガソリン・セラン | 250 | RWD -- _L1_ | 2499cc 154KW 209HP 4GR-FSE 試作された |
レクサス | GS | 2021 | ガソリン・セラン | 350 | RWD -- _L1_ | 3456cc 233KW 317HP 2GR-FSE |
レクサス | GS | 2021 | ガソリン・セラン | 350 | RWD -- _L1_ | 3456cc 234KW 318HP 2GR-FSE |
レクサス | GS | 2020 | フルハイブリッド・セラン | 300時間 | RWD -- _L1_ | 2494cc 164KW 223HP 2AR-FSE 試作された |
レクサス | GS | 2020 | ガソリン・セラン | 350AWD | AWD -- _L1_ | 3456cc 233KW 317HP 2GR-FSE |
Tags: