製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: HC MAITI
モデル番号: 96418965
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 交渉可能
価格: negotiable
受渡し時間: 支払いを受けた後3営業日
供給の能力: 1000個
Brand: |
HC MAITI |
製造者の部品番号: |
234〜293 |
Connector Type: |
4-wire |
Conductor Number: |
4 |
他の部品番号: |
258986602 ES2003712B1 68102 10731 107198 108235 この2つの要素は |
Interchange Part Number: |
96291099 96418965 96325533, 96418965, 25189, 2134247, 15148, 250-24067, AP4-1, 1821384Z10, 1821384Z50, 96418965, OS5464 |
センサータイプ: |
酸素センサー |
Placement on Vehicle: |
Front |
参照OE/OEM番号: |
96291099 392102X060 ほら ほら |
Superseded Part Number: |
96291099 96418965 96325533 |
適合モデル: |
シェブロレット (GM),デオウ,KIA |
Quality: |
100% tested |
Item Name: |
O2 Oxygen Sensor |
Brand: |
HC MAITI |
製造者の部品番号: |
234〜293 |
Connector Type: |
4-wire |
Conductor Number: |
4 |
他の部品番号: |
258986602 ES2003712B1 68102 10731 107198 108235 この2つの要素は |
Interchange Part Number: |
96291099 96418965 96325533, 96418965, 25189, 2134247, 15148, 250-24067, AP4-1, 1821384Z10, 1821384Z50, 96418965, OS5464 |
センサータイプ: |
酸素センサー |
Placement on Vehicle: |
Front |
参照OE/OEM番号: |
96291099 392102X060 ほら ほら |
Superseded Part Number: |
96291099 96418965 96325533 |
適合モデル: |
シェブロレット (GM),デオウ,KIA |
Quality: |
100% tested |
Item Name: |
O2 Oxygen Sensor |
ブランド | モデル | タイプ | 年数 | CCM | KW | HP | エンジン | 身体 |
シェブロレット | AVEOハッチバック (T200) | 1.4 | 03〜2005年 | 1399 | 61 | 83 | F14S3 | ハッチバック |
05-2008 年 | ||||||||
シェブロレット | AVEO ハッチバック (T250,T255) | 1.4 | 04〜2008年 | 1399 | 74 | 101 | F14D4 LDT | ハッチバック |
シェブロレット | AVEO セラウン (T250,T255) | 1.2 | 01〜2008年 | 1206 | 62 | 84 | B12D1; LMU | セダン |
シェブロレット | AVEO セラウン (T250,T255) | 1.4 | 03〜2005年 | 1399 | 69 | 94 | L14; F14D3 | セダン |
12〜2007年 | ||||||||
シェブロレット | カロス | 1.2 | 03〜2005年 | 1150 | 53 | 72 | B12S1 | ハッチバック |
シェブロレット | カロス・サロン | 1.2 | 03〜2005年 | 1150 | 53 | 72 | F12S3 | セダン |
シェブロレット | LACETTI (J200) | 1.6 | 03〜2005年 | 1598 | 80 | 109 | F16D3 | ハッチバック |
シェブロレット | マティズ (M200,M250) | 0.8 | 03〜2005年 | 796 | 38 | 52 | F8CV | ハッチバック |
シェブロレット | マティズ (M200,M250) | 0.8 | 03〜2005年 | 796 | 38 | 52 | F8CV | ハッチバック |
シェブロレット | マティズ (M200,M250) | 1 | 03〜2005年 | 995 | 49 | 67 | B10S1 | ハッチバック |
シェブロレット | NUBIRA サロン | 1.6 | 03〜2005年 | 1598 | 80 | 109 | F16D3 | セダン |
12〜2011年 | ||||||||
シェブロレット | スパーク | 0.8 | 2005年05月 - | 796 | 37 | 50 | F8CV | ハッチバック |
デウウ | カロス (KLAS) | 1.2 | 2004年から2003年まで | 1150 | 53 | 72 | B12S1; F12S3 | ハッチバック |
デウウ | LACETTI ハッチバック (KLAN) | 1.4 | 2002年から2004年まで | 1399 | 70 | 95 | F14D3 | ハッチバック |
デウウ | LACETTI ハッチバック (KLAN) | 1.6 | 2002年から2004年まで | 1598 | 80 | 109 | F16D3 | ハッチバック |
デウウ | マティズ (M100,M150) | 1 | 01-2003 年 - | 995 | 47 | 64 | B10S | ハッチバック |
デウウ | NUBIRAワゴン (J200) | 1.6 | 07-2003 年 - | 1598 | 80 | 109 | F16D3 | ワゴン |
フォード アメリカ | PROBE II (ECP) について | 2.5V6 24V | 12~1994 年 | 2497 | 120 | 163 | KL | クーペ |
03〜1998年 | ||||||||
マツダ | 626 IV ハッチバック (GE) | 2.5 24V | 08/1994 年 - | 2497 | 120 | 163 | KL | ハッチバック |
04-1997 年 | ||||||||
マツダ | MX-6 (GE) | 2.5 24V | 2002年から1992年まで | 2497 | 121 | 165 | KL | クーペ |
2002年から1997年 | ||||||||
マツダ | XEDOS 6 (CA) | 1.6 16V | 06-1994 年 - | 1598 | 79 | 107 | B6 (DOHC) | セダン |
10~1999 年 | ||||||||
マツダ | XEDOS 6 (CA) | 2.0 V6 | 01-1992 年 - | 1995 | 106 | 144 | KF1 | セダン |
05-1994 年 |
Tags: